横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 電 圧 | 出 力 | 熱風温度 | 風 量 | 作動音 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PHW1-1 | 100V (単相) |
1370W | 60~650℃ | 230L/min (MAX) |
60db | 1.2kg |
PHW1-2 | 200V (単相) |
防水シートの重ね合わせ溶接
床用シートの目地溶接
テントシートの幅接ぎ・補修
プレート材の溶接
横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 品 名 | 仕 様 | 図 |
---|---|---|---|
NST | スタンダードノズル | 5mmΦ | |
N2 | 平型ノズル | 20mm 幅重合せ用 | |
N2L | 平型ノズル | 20mm 90度角度付 | |
N2K | 平型ノズル | 20mm 120度角度付 | |
N4 | 平型ノズル | 40mm 幅重合せ用 | |
NS3 NS4 NS5 |
スピードノズル | 3、4、5mmΦ 丸溶接棒用 | |
NS57 NS7 |
スピードノズル | 5.7、7mm ダブルトリプル用 溶接棒用 | |
NS | 仮留ノズル | - | |
R40 | シリコン片支柱押さえ | ローラー幅40mm ボールベアリング付き | |
R6 | コーナー押えローラー | ロールベアリング付 重ね合せ溶接用 | |
HSN | 軟質塩ビ用 スパトラナイフ |
溶接部の平滑化 | |
HSNS | スパトラ用スペーサー | - | |
HG | 溝切機 | - | |
BOX | 格納箱 | - | |
AGL | 自動溝切機 | 115V Φ3溶接棒用刃付 (Φ4・5用別売) 集塵袋付 |
※製品の購入を検討されているお客様向けにデモ機の貸し出しを行っております。