【送風機との接続例】
※ヒーター単体では使用できません。別途送風源が必要です。
横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 電 圧 | 出 力 | 熱風温度 | 最低必要風量 /min |
重 量 | 温度調節機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS100N-2 | 200-230V (三相) |
6000-7900W | 650℃ (Max) |
420-560L (送風源別) |
2.6kg | 無 |
7500-9900W | 530-700L (送風源別) |
|||||
10000-13200W | 700-930L (送風源別) |
|||||
PHS100N-4 | 400V (三相) |
5700W | 650℃ (Max) |
400L (送風源別) |
||
8100W | 570L (送風源別) |
|||||
10950W | 770L (送風源別) |
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。(ご不明な場合はお気軽にお問い合わせ下さい)
横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 品 名 | 仕 様 | 図 | |
---|---|---|---|---|
NH1030 | 平型ノズル | 300mm巾×スリット12mm | ||
HA65 | ホース分岐アダプター | φ60/φ60×2口 SUS製 | ||
H65 | フレキシブルホース | φ65 PVC製 | ||
HB65 | ホースバンド | φ65ホース用 SUS製 | ||
SH100 | スペアヒーター | 電圧:200-230V三相 | 出力:①6000-7900W ②7500-9900W ③10000-13200W |
|
電圧:400V三相 | 出力:①5700W ②8100W ③10950W ※ご希望のヒーター容量をご指定下さい。 |
※製品の購入を検討されているお客様向けにデモ機の貸し出しを行っております。