【送風機との接続例】
※ヒーター単体では使用できません。別途送風源が必要です。
横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 電 圧 | 出 力 | 熱風温度 | 最低必要風量 /min |
重 量 | 温度調節機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS50N-2 | 200-230V (単相) |
3400-4500W | 650℃ (MAX) |
240-320L (送風源別) |
1.8kg | 無 |
200-230V (三相) |
3450-4550W | 650℃ (Max) |
240-320L (送風源別) |
|||
4950-6550W | 350-460L (送風源別) |
|||||
6000-7900W | 420-560L (送風源別) |
|||||
PHS50N-4 | 400V (三相) |
4650W | 650℃ (Max) |
330L (送風源別) |
||
6600W | 470L (送風源別) |
|||||
8100W | 570L (送風源別) |
※温度調節機能が必要な場合は、市販の温度調節器を取り付け制御して下さい。(ご不明な場合はお気軽にお問い合わせ下さい)
横にスクロールしてご覧ください
品 番 | 品 名 | 仕 様 | 図 | |
---|---|---|---|---|
NH515 | 平型ノズル | 150mm巾×スリット12mm | ||
NH58 | 平型ノズル | 85mm巾×スリット15mm | ||
NH530 | 平型ノズル | 300mm巾×スリット4mm | ||
HA38 | ホース分岐アダプター | φ38/φ38×2口 | ||
AF38 | 送風機用吸気フィルター | 送風機PHB202H用 | ||
H38 | フレキシブルホース | φ38 PVC製 | ||
HB38 | ホースバンド | φ38ホース用 SUS製 | ||
SH50 | スペアヒーター | 電圧:200-230V単相 | 出力:3400-4500W | |
電圧:200-230V三相 | 出力:①3450-4550W ②4950-6550W ③6000-7900W |
|||
電圧:400V三相 | 出力:①4650W ②6600W ③8100W ※ご希望のヒーター容量をご指定下さい。 |
※製品の購入を検討されているお客様向けにデモ機の貸し出しを行っております。